차량안내
– 제주여행1번지 –
차량안내
택시
대여기간 | 1일 |
이용금액 | 140,000원 |
이용시간 | 09:00~18:00 |
탑승인원 | 2~3명 |
포함사항 | 차량대여료, 보험료, 운전기사비, 유류비 |
카니발
대여기간 | 1일 |
이용금액 | 160,000원 |
이용시간 | 09:00~20:00 |
탑승인원 | 4~6명 |
포함사항 | 차량대여료, 보험료, 운전기사비, 유류비 |
카니발 하이리무진
대여기간 | 1일 |
이용금액 | 250,000원 |
이용시간 | 09:00~20:00 |
탑승인원 | 4~6명 |
포함사항 | 차량대여료, 보험료, 운전기사비, 유류비 |
스타렉스
대여기간 | 1일 |
이용금액 | 160,000원 |
이용시간 | 09:00~20:00 |
탑승인원 | 4~8명 |
포함사항 | 차량대여료, 보험료, 운전기사비, 유류비 |
스타리아
대여기간 | 1일 |
이용금액 | 160,000원 |
이용시간 | 09:00~20:00 |
탑승인원 | 4~6명 |
포함사항 | 차량대여료, 보험료, 운전기사비, 유류비 |
쏠라티
대여기간 | 1일 |
이용금액 | 200,000원 |
이용시간 | 09:00~20:00 |
탑승인원 | 8~12명 |
포함사항 | 차량대여료, 보험료, 운전기사비, 유류비 |
벤츠 스프린터
대여기간 | 1일 |
이용금액 | 450,000원 |
이용시간 | 09:00~20:00 |
탑승인원 | 8~15명 |
포함사항 | 차량대여료, 보험료, 운전기사비, 유류비 |
미니버스
대여기간 | 1일 |
이용금액 | 200,000원 |
이용시간 | 09:00~20:00 |
탑승인원 | 8~16명 |
포함사항 | 차량대여료, 보험료, 운전기사비, 유류비 |
대형버스
대여기간 | 1일 |
이용금액 | 500,000원 |
이용시간 | 09:00~19:00 |
탑승인원 | 16~42명 |
포함사항 | 차량대여료, 보험료, 운전기사비, 유류비 |
대형버스 리무진
대여기간 | 1일 |
이용금액 | 650,000원 |
이용시간 | 09:00~19:00 |
탑승인원 | 16~26명 |
포함사항 | 차량대여료, 보험료, 운전기사비, 유류비 |
선롱버스
대여기간 | 1일 |
이용금액 | 300,000원 |
이용시간 | 09:00~20:00 |
탑승인원 | 18~20명 |
포함사항 | 차량대여료, 보험료, 운전기사비, 유류비 |